Viscositas Tinggi Dalam Industri Pengeboran Minyak CMC Natrium Karboksimetil Selulosa PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Cina
Brand Name:
Linguang
Sertifikasi:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Kelas Industri
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000KG
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50MTS PER HARI
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤10.0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Pengeboran Minyak Frade |
| High Light: | Sodium Carboxymethly Cellulose PAC,CMC dengan viskositas tinggi,Kelas Pengeboran Minyak CMC dengan Viscositas Tinggi |
||
Deskripsi Produk
Sodium Carboxymethyl Cellulose
Deskripsi Produk
PAC (grade pengeboran minyak) dan CMC kami menguntungkan karena mereka: penggunaan kecil, hasil tinggi; toleransi garam yang baik, sifat anti-bakteri dan mudah digunakan;pengurangan kehilangan cairan dan peningkatan viskositas; kontrol aliran dan kemampuan suspensi yang kuat; ramah lingkungan, tidak beracun, tidak berbahaya dan tidak berbau; dan likuiditas yang baik, nyaman untuk konstruksi.
| Fitur Linguang CMC dalam industri pengeboran minyak | ||||||||||
| 1Tingkat penggantian yang tinggi, seragam penggantian yang baik, viskositas tinggi, dosis rendah, meningkatkan kinerja lumpur pengeboran. | ||||||||||
| 2.Resistensi yang baik terhadap kelembaban. garam dan alkali, cocok untuk air tawar, air laut dan slurry garam jenuh. | ||||||||||
| 3. Menstabilkan struktur tanah lunak dan mencegah runtuhnya dinding sumur. | ||||||||||
| 4. Cocok untuk berbagai sistem lumpur, sistem lumpur dengan kandungan padatan yang tidak stabil. |
Parameter teknis:
| Spesifikasi kelas pengeboran minyak untuk CMC | ||||||||||
| Posisi Jenis |
Penampilan | Viskosimeter 600r/Min | Kerugian Filtrasi (ml) |
|||||||
| Solusi air DI | 40 g/L larutan garam | Larutan garam jenuh | ||||||||
| CMC-LVT | Bubuk atau partikel serat putih atau sedikit kekuningan | ≤ 90 | / | / | ≤10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 | ||||||


