Aditif Makanan Dalam Minuman Cair Natrium Karboksimetil Selulosa Meningkatkan Stabilitas CMC
| High Light: | Aditif makanan Natrium Karboksimetil Selulosa,Meningkatkan Stabilitas Natrium Karboksimetil Selulosa,CMC Natrium Karboksimetil Selulosa |
||
Sodium Carboxymethyl Cellulose
Digunakan pada teh buah, minuman buah dan jus sayuran untuk menghisap pulpa buah, semua jenis zat padat atau benda lain dalam wadah,memberikan mereka bentuk gemuk dan seragam dan warna cerah dan untuk meningkatkan rasa mereka
Digunakan pada minuman susu beraroma netral seperti susu kakao untuk meningkatkan viskositas susu kakao dan mencegah sedimen bubuk kakao
Menstabilkan minuman dan memperpanjang umur segar minuman
FUNSI CMC
1 Meningkatkan viskositas, dan meningkatkan stabilitas
2 Retensi air: CMC adalah pengikat air, membantu memperpanjang umur simpan makanan.
3 Menstabilkan protein, emulsifikasi
Tidak dimetabolisme dan tidak memberikan kalori, lemak
Karakteristik CMC Kelas Pangan
1 Distribusi massa molekul yang seragam.
2 Ketahanan terhadap asam yang tinggi.
3 Tahan terhadap garam.
4 D.S tinggi, transparansi tinggi, serat bebas rendah.
5 Gel rendah.
| Spesifikasi | |||||||||||
| Jenis Posisi |
FL100 | FL9 | FM9 | FH9 | FVH9-1 | FVH9-2 | FVH9-3 | FVH9-4 | FVH9-5 | FVH9 | |
| Viskositas, mPa.s (25°C, Brookfield 30 rpm) |
1% | 200 sampai 500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 | |||
| 2% | 5-400 | 5-400 | 400-2000 | ||||||||
| Penampilan | Bubuk atau partikel serat putih atau sedikit kekuningan | ||||||||||
| Tingkat Penggantian (D.S.) | 1.0-1.2 | 0.9-1.0 | |||||||||
| Kemurnian ((%) | ≥ 99.5 | ||||||||||
| Kerugian saat pengeringan ((w/%) | ≤ 8.0 | ||||||||||
| Nilai PH | 6.0-8.5 | ||||||||||
| Natrium etanolat ((w/%) | ≤ 0.4 | ||||||||||
| Klorida ((NACL w/%) | ≤ 0.5 | ||||||||||
| Natrium ((w/%) | ≤ 12.4 | ||||||||||
| Pb ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
| As ((mg/kg) | ≤ 2.0 | ||||||||||
| Jumlah total piring ((cfu/g) | ≤ 500 | ||||||||||
| Cetakan dan ragi (cfu/g) | ≤ 100 | ||||||||||
| E-coli ((cfu/gr) | Negatif | ||||||||||
| Salmonella ((cfu/g) | Negatif | ||||||||||
| Staphylococcus aureus ((cfu/g) | Negatif | ||||||||||
