Dalam Fluida Pengeboran Minyak Dan Fluida Penutupan CMC Natrium Karboksimetil Selulosa
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤10.0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Ome: | Ya. |
| Usage: | Pengeboran Minyak Frade | Packing: | 25kg per kantong kertas draft atau 1000kgs kantong anyaman |
| High Light: | 8000 Kelas Pengeboran Minyak Viskositas CMC,PH 6.5 Kelas Pengeboran Minyak CMC,5000 Kelas Pengeboran Minyak Viskositas CMC |
||
Sodium Carboxymethyl Cellulose
Deskripsi produk:
PAC dan CMC digunakan dalam cairan pengeboran minyak dan cairan penyelesaian.kemampuan tinggi untuk membawa remah-remah, dan fungsi membersihkan remah pengeboran, menstabilkan dinding sumur, mencegah lumpur mengalir, melindungi bor dan mengurangi ketebalan kue lumpur,tapi sementara dalam cairan penyelesaian, berfungsi untuk mengontrol viskositas cairan, menggantung benda berat, membawa pengisi dan menghindari kehilangan cairan.
Parameter teknis:
| Parameter teknis | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Kelas Pengeboran Minyak CMC |
| Rumus | C6h7o2 ((Oh) 3 |
| Nilai pH | 6.5-8.5 |
| Bentuk | Bubuk |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 10.0 |
| Kehilangan Cairan | ≤ 10.0 |
| Air garam jenuh | ≥ 30 |
| Tingkat Penggantian | ≥ 0.8 |
| 1% viskositas Brookfield | 5000-8000 |
| Kemurnian | ≥99% |
CMC Oil Drilling Grade adalah polimer pengeboran, agen kehilangan cairan, dan selulosa polyanionik.


