Tempat asal:
Cina
Nama merek:
LINGUANG
Sertifikasi:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS,HACCP
Nomor model:
FVH6 5000-6000
Karboksimetil selulosa natrium (CMC) dan selulosa polianionik (PAC)
Dongying Linguang New Material Tech Co., Ltd adalah perusahaan teknologi tinggi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, produksi,dan penjualan produk Sodium Karboksimetil Selulosa (CMC) dan Poly Anionic Cellulose (PAC)Perusahaan ini berlokasi di Zona Teknologi Tinggi Pertanian Delta Sungai Kuning Shandong, Cina, meliputi lebih dari 133333 meter persegi.Produk akhir digunakan secara luas dalam makanan, bahan kimia sehari-hari, obat-obatan, baterai, percetakan, pewarnaan, keramik, pembuatan kertas, dan ladang minyak.
Aplikasi:Industri makanan | ||||||||||
Fungsi CMC dalam industri makanan | ||||||||||
1Peningkatan ketebalan: Meningkatkan viskositas, dan meningkatkan stabilitas produk makanan. | ||||||||||
2Pengendalian air: CMC adalah pengikat air, membantu meningkatkan umur simpan makanan. | ||||||||||
3Stabilitas: menstabilkan protein, emulsifikasi, mencegah stratifikasi precipitasi, menunda stratifikasi minyak-air. | ||||||||||
4. Inersia metabolik: Sebagai aditif makanan tidak dimetabolisme dan tidak memberikan kalori, lemak, atau protein | ||||||||||
dalam makanan. | ||||||||||
Karakteristik CMC Grade Makanan | ||||||||||
1Distribusi massa molekul yang seragam. | ||||||||||
2. ketahanan tinggi terhadap asam. | ||||||||||
3. ketahanan tinggi terhadap garam. | ||||||||||
4D.S tinggi, transparansi tinggi, serat bebas rendah. | ||||||||||
5- Gel rendah. |
Spesifikasi | ||||||||||
Jenis Posisi |
FL6 | FM6 | FH6 | FVH6-1 | FVH6-2 | FVH-3 | FVH-4 | FVH-5 | FVH6 | |
Kekerapan, mPa▪s (Brookfield 30 rpm 25°C) |
1% | 200 sampai 500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 | ||
2% | 5-400 | 400-2000 | ||||||||
Penampilan | Bubuk atau partikel serat putih atau sedikit kekuningan | |||||||||
Tingkat Penggantian (D.S.) | 0.6-0.9 | |||||||||
Kandungan CMC ((%) | ≥ 99.5 | |||||||||
Kelembaban ((w/%) | ≤ 8 | |||||||||
Nilai PH ((10g/L larutan air) | 6.5-8.5 | |||||||||
Natrium glikol ((w/%) | ≤ 0.4 | |||||||||
Klorida ((Sebagai NACL w/%) | ≤ 0.5 | |||||||||
Natrium ((w/%) | ≤ 12.4 | |||||||||
Pb ((mg/kg) | ≤ 2.0 | |||||||||
As ((mg/kg) | ≤ 2.0 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami